№№ ПП |
Наименование техники и дополнительного оборудования |
Минимальное время работы |
Стоимость* (руб. в час в т.ч. НДС 20%) |
1. | Экскаватор CATERPILLAR M318D | 4 часа | 2000 |
2. | Погрузчик- Экскаватор CATERPILLAR 444Е | 4 часа | 1600 |
с гидромолотом | 4 часа | 2500 | |
с ямобуром | 4 часа | 2500 | |
3.
| Погрузчик- Экскаватор CATERPILLAR 434F2 | 4 часа | 1600 |
с гидромолотом | 4 часа | 2500 | |
с ямобуром | 4 часа | 2500 | |
4. | Погрузчик NEW HOLLAND L218 | 4 часа | 1400 |
с фрезой | 4 часа | 2000 | |
5. | Каток дорожный самоходный вибрационный AMMANN ASC150HD | 8 часов | 2200 |
6. | Каток дорожный самоходный тандемный вибрационный AMMANN AV110X | 8 часов | 2200 |
7. | Каток дорожный AMMANN AV130X | 8 часов | 2200 |
8. | Каток дорожный самоходный пневмоколесный AMMANN AP240 | 8 часов | 2200 |
9. | Каток дорожный самоходный вибрационный AMMANN ARX40
| 8 часов | 1700 |
10. | Каток дорожный RV-15-DT-01 | 8 часов | 2200
|
11. | АBG TITAN 5820 Асфальтоукладчик | 8 часов | 8000 |
12. | Асфальтоукладчик VOLVO ABG5820 | 8 часов | 8000 |
13. | Автогудронатор РГ-7 | 4 часа | 2200 |
14. | Экскаватор JCB JS220SC(1.0 м3 и 1,14 м3) | 8 часов | 2000 |
15. | Экскаватор «Комацу РС200-8» (ЭО4127 0,8м3) | 8 часов | 2000 |
16. | Автогрейдер ДЗ-98 В7.2 | 8 часов | 2700 |
17. | Автогрейдер XCMG GR215A | 8 часов | 2700 |
18. | Автогрейдер SEM922 | 8 часов | 2700 |
19. | Бульдозер SHANTUI SD16 | 8 часов | 1700 |
20. | Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0111-1Е | 8 часов | 1500 |
21. | Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е | 8 часов | 1500 |
22. | Каток дорожный самоходный BW 216 D-4 | 8 часов | 2200 |
23. | Погрузчик фронтальный SDGL956FH | 4 часа | 2200 |
24. | Автокран КАМАЗ 365115-6ZKC-5572 | 4 часа | 1700 |
25. | Погрузчик фронтальный LIU GONG ZL50CN | 4 часа | 2200 |
с щебнераспределителем | 4 часа | 3500 | |
26. | Бульдозер ТМ 10.11 | 8 часов | 1500 |
27. | Самосвал грузовой МАЗ 551605-280 (17м3) | 4 часа | 1700 |
28. | Самосвал грузовой МАЗ 5516А5-380 (17м3) | 4 часа | 1700 |
29. | Самосвал грузовой 452831 (17 м3) | 4 часа | 1700 |
30. | Самосвал грузовой Урал 63685-0110 (17м3) | 4 часа | 1700 |
31. | Самосвал грузовой 583109 (17м3) | 4 часа | 1700 |
32. | Самосвал VOLVO FM-TRUCK 6×4 (20 м3) | 4 часа | 1900 |
33. | Самосвал VOLVO FM-TRUCK 8×4 (25 м3) | 4 часа | 2500 |
34. | Тягач седельный VOLVO FM-TRUCK 6×4 |
| |
с самосвальным полуприцепом (34 м3) | 4 часа | 2700 | |
с полуприцепом – трал (45 тн.) | 4 часа | 2500 | |
35. | Самосвал грузовой (БЦМ-57) 65392 MAN TGA33.350 (17м3) | 4 часа | 1700 |
36. | Грузовой тягач седельный MAN TGS 26.440 6×4 BLS-WW |
| |
с самосвальным полуприцепом (34 м3) | 4 часа | 2700 | |
с полуприцепом – трал (45 тн.) | 4 часа | 2500 | |
№ п/п | Наименование техники и оборудования | Стоимость (руб. за км в т.ч. НДС – 20%)* | |
| Грузовой тягач седельный MAN TGS 26.440 6×4 BLS-WW |
| |
с полуприцепом – трал (45 тн.) | 70 руб./км | ||
| Тягач седельный VOLVO FM-TRUCK 6×4 |
|
|
с полуприцепом – трал (45 тн.) | 70 руб./км | ||
* Расчет стоимости в километрах применяется при оказании услуг техникой за пределами г. Пензы.
**Цены указаны без учета доставки техники до объекта и обратно.
